One Tree ID ||| How to Become a Tree for Another Tree
Forest Green ||| multichannel video installation
Microfluidic Oracle Chip ||| Autopoesis Answering Machine
42 ||| The Large Meteor T-R-A-P
Control Room ||| Flughafen Tempelhof Berlin
Public Meteor Watching ||| happening Im Troposphaeren Labor ||| eine Ausstellung
Teacup Tools ||| Measuring Campaign Hyytiälä Making Clouds ||| Vom Fehlen der Schwere
Impakt ||| Studien in Ursache und Wirkung
WolkenKernScanner ||| Experiment in Schwerelosigkeit The Moon Goose Analogue - Lunar Migration Bird Facility ||| Installation mit Gänsen und Life stream Moon Core ||| Lunar Eggshell Space Weathering Moon Goose Colony ||| ein langzeit Experiment & Film The Moon Goose Experiment ||| eine bio-poetische Studie
Bohrkernlabor und Elfen-Scan ||| Interface
Korallenriff-Detektor ||| Riff-Ortungs-Interface
SGM-Eisberg-Sonde ||| exploratives Interface
Lebensraum Hügel ||| Löffellabor & Hügelscanner
[Methoden der unterirdischen Riffologie ]
Forschungsfloß III Institut für Kunst und subjektive Wissenschaft Roundtable Events III Salons
Gerätschaften ||| Expeditionen
Das Forschungsfloß ||| Texte zu Hinter- & Untergründen
Search Paths ||| Porto Alegre, Br.2006
||| Korallenriff "Stockumer Wiese" ||| "Fazit:Die Wiese ist ok"
||| Hier entsteht Wassergraben und Bootsverleih
||| Flöhtüh, Flöhtah
ffUR || Forschungsfloss für Unterirdische Riffologie u.V.
all content © Agnes Meyer-Brandis